Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES)
1 P BAJA 31,90 37,27 28,23 1
2 P BAJA 32,19 37,61 28,53 1
3 P BAJA 39,47 46,11 34,21 1
4 P BAJA 48,94 57,17 44,22 1
5 P BAJA 48,94 57,17 44,22 1
6 P BAJA 48,38 56,52 43,60 1
7 P BAJA 50,83 59,38 44,19 1
8 P BAJA 64,34 75,17 55,98 1
9 P BAJA 60,63 70,83 54,54 1
10 P BAJA 57,12 66,73 51,86 1
11 P BAJA 60,72 70,94 54,66 1
12 P BAJA 61,24 71,54 55,16 1
13 P BAJA 70,20 82,01 60,80 1
TOTAL PLANTA BAJA 674,90 788,46 600,20 13
SUP. CONST. SIN SUP. CONST. CON
Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES)
14 PLANTA 1 32,51 37,98 27,77 1
15 PLANTA 1 32,38 37,83 28,73 1
16 PLANTA 1 32,19 37,61 28,53 1
17 PLANTA 1 39,47 46,11 34,21 1
18 PLANTA 1 54,05 63,14 46,91 1
19 PLANTA 1 54,78 64,00 47,44 1
20 PLANTA 1 48,38 56,52 43,58 1
21 PLANTA 1 50,83 59,38 44,20 1
22 PLANTA 1 57,86 67,60 48,16 1
23 PLANTA 1 54,78 64,00 47,46 1
24 PLANTA 1 54,78 64,00 47,46 1
25 PLANTA 1 54,78 64,00 47,46 1
26 PLANTA 1 54,78 64,00 47,46 1
27 PLANTA 1 63,72 74,44 52,50 1
TOTAL PLANTA 1ª 685,29 800,60 591,87 14
SUP. CONST. SIN SUP. CONST. CON
Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES)
28 PLANTA 2 32,51 37,98 27,77 1
29 PLANTA 2 32,38 37,83 28,73 1
30 PLANTA 2 32,19 37,61 28,53 1
31 PLANTA 2 39,47 46,11 34,21 1
32 PLANTA 2 54,05 63,14 46,91 1
33 PLANTA 2 54,78 64,00 47,44 1
34 PLANTA 2 48,38 56,52 43,58 1
35 PLANTA 2 50,83 59,38 44,20 1
36 PLANTA 2 57,86 67,60 48,16 1
37 PLANTA 2 54,78 64,00 47,46 1
38 PLANTA 2 54,78 64,00 47,46 1
39 PLANTA 2 54,78 64,00 47,46 1
40 PLANTA 2 54,78 64,00 47,46 1
41 PLANTA 2 63,72 74,44 52,50 1
TOTAL PLANTA 2ª 685,29 800,60 591,87 14
SUP. CONST. SIN SUP. CONST. CON
Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES)
42 PLANTA 3 32,51 37,98 27,77 1
43 PLANTA 3 32,38 37,83 28,73 1
44 PLANTA 3 32,19 37,61 28,53 1
45 PLANTA 3 39,47 46,11 34,21 1
46 PLANTA 3 54,05 63,14 46,91 1
47 PLANTA 3 54,78 64,00 47,44 1
48 PLANTA 3 48,38 56,52 43,58 1
49 PLANTA 3 50,83 59,38 44,20 1
50 PLANTA 3 57,86 67,60 48,16 1
51 PLANTA 3 54,78 64,00 47,46 1
52 PLANTA 3 54,78 64,00 47,46 1
53 PLANTA 3 54,78 64,00 47,46 1
54 PLANTA 3 54,78 64,00 47,46 1
55 PLANTA 3 63,72 74,44 52,50 1
TOTAL PLANTA 3ª 685,29 800,60 591,87 14
SUP. CONST. SIN SUP. CONST. CON
Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES)
56 PLANTA 4 32,51 37,98 27,77 1
57 PLANTA 4 32,38 37,83 28,73 1
58 PLANTA 4 32,19 37,61 28,53 1
59 PLANTA 4 39,47 46,11 34,21 1
60 PLANTA 4 54,05 63,14 46,91 1
61 PLANTA 4 54,78 64,00 47,44 1
62 PLANTA 4 48,38 56,52 43,58 1
63 PLANTA 4 50,83 59,38 44,20 1
64 PLANTA 4 57,86 67,60 48,16 1
65 PLANTA 4 54,78 64,00 47,46 1
66 PLANTA 4 54,78 64,00 47,46 1
67 PLANTA 4 54,78 64,00 47,46 1
68 PLANTA 4 54,78 64,00 47,46 1
69 PLANTA 4 63,72 74,44 52,50 1
TOTAL PLANTA 4ª 685,29 800,60 591,87 14
SUP. CONST. SIN SUP. CONST. CON
Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES)
70 PLANTA 5 32,51 37,98 27,77 1
71 PLANTA 5 32,38 37,83 28,73 1
72 PLANTA 5 32,19 37,61 28,53 1
73 PLANTA 5 39,47 46,11 34,21 1
74 PLANTA 5 54,05 63,14 46,91 1
75 PLANTA 5 54,78 64,00 47,44 1
76 PLANTA 5 48,38 56,52 43,58 1
77 PLANTA 5 50,83 59,38 44,20 1
78 PLANTA 5 57,86 67,60 48,16 1
79 PLANTA 5 54,78 64,00 47,46 1
80 PLANTA 5 54,78 64,00 47,46 1
81 PLANTA 5 54,78 64,00 47,46 1
82 PLANTA 5 54,78 64,00 47,46 1
83 PLANTA 5 63,72 74,44 52,50 1
TOTAL PLANTA 5ª 685,29 800,60 591,87 14
SUP. CONST. SIN SUP. CONST. CON
Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES) VIV.
84 PLANTA AT 66,57 77,77 56,90 1
85 PLANTA AT 39,41 46,04 33,25 1
86 PLANTA AT 39,78 46,47 33,59 1
87 PLANTA AT 33,38 39,00 29,78 1
88 PLANTA AT 35,07 40,97 30,18 1
89 PLANTA AT 42,10 49,18 34,11 1
90 PLANTA AT 39,78 46,47 33,62 1
91 PLANTA AT 39,78 46,47 33,62 1
92 PLANTA AT 39,78 46,47 33,62 1
93 PLANTA AT 39,78 46,47 33,62 1
94 PLANTA AT 48,12 56,22 38,63 1
TOTAL PLANTA ÁTICO 463,55 541,55 390,92 11
SUP. CONST. SIN SUP. CONST. CON
Nº PUERTA UBICACIÓN ELEMENTOS ELEMENTOS SUP. UTIL Nº
COMUNES COMUNES (PISABLES) VIV.
TOTAL VIVIENDAS 4564,90 5333,02 3.950,47 94